LIVE PAPER ACCOUNT
+29.48%
Total return on $11,900.00 starting balance —
currently $15,407.78
Net PnL
$3,507.72
Win Rate
58.8%
Total Trades
444
Avg Win / Avg Loss
+0.05R /
-0.04R
Profit Factor
1.40
Max Drawdown
-7.89%
Equity Curve
Recent Closed Trades (last 50 — winners and losers)
| Closed | Coin | Side | Entry | Exit | Hold | PnL % | Strategy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 01:54 PM | IFC | SHORT | 269.6952 | 262.3011 | 4d 20h | +2.66% | breakout |
| Sep 8, 01:37 PM | DOGE | LONG | 0.089945 | 0.088446 | 2h 30m | -8.73% | breakout |
| Sep 8, 09:05 AM | CAKE | LONG | 2.2311 | 2.3694 | 14h 51m | +18.36% | trend_follow |
| Sep 8, 04:04 AM | GRT | LONG | 0.019210 | 0.019590 | 8h 58m | +9.51% | breakout |
| Sep 7, 10:37 PM | APT | LONG | 0.630515 | 0.635982 | 4h 1m | +2.36% | breakout |
| Sep 7, 06:08 PM | IMX | LONG | 0.132866 | 0.133133 | 2h 11m | +0.60% | breakout |
| Sep 7, 01:35 PM | HBAR | LONG | 0.080840 | 0.081879 | 1h 37m | +3.61% | breakout |
| Sep 6, 11:59 PM | XLM | SHORT | 0.184808 | 0.187774 | 3h 23m | -3.37% | breakout |
| Sep 5, 03:53 PM | BCH | SHORT | 252.3338 | 252.3561 | 6h 53m | -0.18% | breakout |
| Sep 4, 02:49 PM | NEAR | LONG | 1.9610 | 1.9076 | 2h 17m | -8.40% | breakout |
| Sep 4, 12:33 PM | LDO | LONG | 0.389094 | 0.378711 | 0m | -13.74% | breakout |
| Sep 4, 10:17 AM | S | LONG | 0.021781 | 0.022169 | 8h 16m | +17.02% | breakout |
| Sep 4, 01:35 AM | ALGO | LONG | 0.093247 | 0.091454 | 3h 17m | -6.01% | breakout |
| Sep 2, 05:13 PM | ARB | LONG | 0.110655 | 0.120240 | 3h 12m | +17.16% | trend_follow |
| Sep 2, 04:51 PM | XGD | LONG | 60.3001 | 59.1204 | 2h 50m | -2.04% | breakout |
| Sep 1, 12:52 PM | ICP | SHORT | 2.4088 | 2.4522 | 1d 3h | -3.77% | breakout |
| Sep 1, 10:01 AM | CAKE | LONG | 1.8609 | 1.8254 | 1h 28m | -13.93% | breakout |
| Aug 30, 09:01 PM | ALGO | LONG | 0.087344 | 0.086357 | 16m | -3.63% | breakout |
| Aug 30, 12:10 PM | FIL | SHORT | 0.679760 | 0.687644 | 5h 40m | -3.72% | breakout |
| Aug 30, 04:45 AM | MANTA | SHORT | 0.059170 | 0.059200 | 8h 36m | -0.39% | breakout |
| Aug 28, 05:17 PM | S | SHORT | 0.020490 | 0.020160 | 1h 15m | +4.59% | breakout |
| Aug 27, 06:14 PM | AAVE | LONG | 126.1130 | 127.4163 | 7h 11m | +4.77% | breakout |
| Aug 27, 10:38 AM | GRT | LONG | 0.017409 | 0.017481 | 8h 2m | +1.68% | breakout |
| Aug 27, 07:19 AM | LTC | SHORT | 50.1549 | 49.8449 | 9h 18m | +1.61% | breakout |
| Aug 25, 08:44 PM | OP | LONG | 0.108254 | 0.100850 | 3d 10h | -6.92% | trend_follow |
| Aug 25, 10:41 AM | S | LONG | 0.020310 | 0.020030 | 2h 52m | -10.22% | breakout |
| Aug 25, 07:51 AM | ATOM | LONG | 1.5508 | 1.5137 | 1h 43m | -12.34% | breakout |
| Aug 24, 08:27 PM | LTC | LONG | 52.2461 | 51.3243 | 6h 41m | -3.69% | breakout |
| Aug 24, 05:29 PM | IMX | LONG | 0.128764 | 0.130735 | 13h 28m | +1.45% | breakout |
| Aug 24, 05:56 AM | TRX | SHORT | 0.343328 | 0.344712 | 1h 45m | -1.45% | breakout |
| Aug 24, 02:58 AM | INJ | LONG | 4.9125 | 5.2714 | 1d 5h | +7.23% | trend_follow |
| Aug 24, 01:38 AM | BNB | LONG | 690.3150 | 696.7716 | 14h 38m | +0.86% | trend_follow |
| Aug 22, 10:00 PM | ICP | LONG | 2.4572 | 2.3248 | 15h 58m | -5.47% | trend_follow |
| Aug 22, 05:11 AM | STX | LONG | 0.183592 | 0.185207 | 8m | +1.60% | trend_follow |
| Aug 21, 02:33 AM | STX | LONG | 0.124962 | 0.150225 | 1d | +100.68% | breakout |
| Aug 19, 01:07 AM | MANTA | SHORT | 0.056172 | 0.055468 | 10h 1m | +5.87% | breakout |
| Aug 18, 01:53 PM | ACN | SHORT | 177.6612 | 173.4517 | 3d 22h | +2.29% | breakout |
| Aug 17, 10:22 PM | CAKE | LONG | 1.4607 | 1.4633 | 2h 13m | +0.66% | breakout |
| Aug 17, 01:43 PM | LTC | SHORT | 44.1579 | 44.4022 | 38m | -3.17% | breakout |
| Aug 17, 01:33 PM | LLY | LONG | 1184.9472 | 1167.9060 | 2d 19h | -1.52% | breakout |
| Aug 17, 06:49 AM | BNB | SHORT | 605.0375 | 606.9033 | 2h | -1.17% | breakout |
| Aug 14, 08:03 PM | POL | SHORT | 0.074023 | 0.074547 | 3h 2m | -3.94% | breakout |
| Aug 14, 04:36 PM | OP | SHORT | 0.087956 | 0.086043 | 13h 36m | +6.28% | breakout |
| Aug 14, 08:23 AM | BNB | SHORT | 609.7351 | 610.0400 | 12h 7m | -0.65% | breakout |
| Aug 14, 03:58 AM | INJ | LONG | 4.6023 | 4.5187 | 11h 24m | -5.69% | breakout |
| Aug 13, 04:39 PM | XRP | LONG | 1.0105 | 0.998001 | 1h 37m | -3.95% | breakout |
| Aug 13, 03:33 PM | XIT | LONG | 78.9395 | 80.6297 | 20h 31m | +2.06% | breakout |
| Aug 13, 11:45 AM | APT | SHORT | 0.565517 | 0.565800 | 8h 17m | -0.39% | breakout |
| Aug 12, 02:34 PM | CRV | LONG | 0.266333 | 0.272864 | 9h 34m | +2.37% | trend_follow |
| Aug 11, 02:40 PM | ETH | LONG | 1885.7424 | 1873.4933 | 14m | -2.19% | breakout |
Disclaimer. This page reflects a real paper-trading account running canonical platform defaults.
Past performance is not a guarantee of future results. Live trading carries risk including total loss of capital.
Your individual results will vary based on your settings, market conditions, and execution.
How is this calculated?
Numbers are read directly from a single, fixed AlphaConfluence paper-trading account that runs the platform's default strategy and risk settings — the same defaults every new user starts with.
- Total return % = (current equity − starting balance) / starting balance.
- Equity curve = cumulative PnL after each closed trade, with maker/taker fees deducted.
- Win rate = closed trades with PnL > 0 divided by all closed trades.
- Profit factor = gross winning PnL / gross losing PnL.
- Avg Win R / Avg Loss R = average per-trade return on margin (PnL / margin) across wins and losses.
- Max drawdown = the largest peak-to-trough drop on the equity curve.
Data refreshes every 5 minutes on the server. The trades shown are the most recent 50 closed trades on the account — we deliberately show losers as well as winners. No trades are hidden, edited, or cherry-picked.